Dengan harga yang sangat terjangkau Anda dapat memiliki bisnis domain sesuai dengan yang Anda butuhkan.
TLD | Registration (IDR) | Renewal (IDR) | Transfer (IDR) | Privacy Protection (IDR) | DNS | Email Forwading |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 35.000 | Free | Free |
.org | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 35.000 | Free | Free |
.net | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 35.000 | Free | Free |
.co | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 35.000 | Free | Free |
.biz | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 35.000 | Free | Free |
.info | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 35.000 | Free | Free |
.name | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 35.000 | Free | Free |
.asia | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 35.000 | Free | Free |
.xyz | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 35.000 | Free | Free |
.co.id | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 35.000 | Free | Free |
.id | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 35.000 | Free | Free |
my.id | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | Free | Free |
biz.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
or.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
ac.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
sch.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
* Harga dapat berubah atau mungkin ada selisih karena data belum terupdate, untuk harga yang valid dapat anda lihat pada panel domain setelah anda mendaftar.
* Minimal deposit Rp500.000